サーモグラフィー ガンタイプカメラ
(DS-PT4)DS-2TD2617B-6/PA
長期レンタル価格
1ヶ月 150,000円
3ヶ月 250,000円
6ヶ月 390,000円
まずはお問い合せください
DS-2TD2617Bサーモグラフィー発熱測定ガンタイプカメラは、物体の表面温度を高精度でリアルタイムに測定できま す。 混雑した公共エリアの中で発熱者を発見して追跡する ことができ、税関、空港、学校、病院などの検査や検疫のた めの場所で広く使用できます。
特徴
● サーマル解像度:160×120、高感度センサー
● 測定温度範囲:30℃~45℃ 測定温度精度:±0.5℃
● 発熱者をアラートで通知
仕様
イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ |
---|---|
最大解像度 | 160 × 120 (出力画像の解像度は320 × 240) |
ピクセル間隔 | 17μm |
応答波帯 | 8 μm ~ 14 μm |
NETD | ≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1) |
レンズ (焦点距離) | 6.2 mm |
IFOV | 2.74 mrad |
視野 | 25° × 18.7° (H × V) |
最低焦点距離 | 0.6 m |
絞り | F 1.1 |
測定温度範囲 | 30°C ~ +45°C |
測定温度範囲 | ±0.5°C |
電源 | 12 VDC ± 20%, 2コア端子台 PoE(802.3af, クラス3 |
消費電力 | 12 VDC ± 20%:0.65A, 最大7.5W PoE(802.3af, クラス 3):42.5V ~ 57V, 0.14A ~ 0.22A, 最大8W |
動作環境 | 12 VDC ± 20%:0.65A, 最大7.5W PoE(802.3af, クラス 3):42.5V ~ 57V, 0.14A ~ 0.22A, 最大8W |
動作環境 | IP66標準, TVS 6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護 |
寸法 | 358.3mm × 113.5mm × 115.2mm(14.10" × 4.47" × 4.53") |
重量 | 1.76kg(3.88lb) |
● 精度向上のため、三脚の利用を推奨いたします。
● 電源アダプター、三脚、三脚設置金具はオプションです。
※表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。